●A組 | ●B組 | ●C組 | ●D組 | |||||||||||||||||||
☆ | フランス | 11 | 1 | ■ | ☆ | スペイン | 11 | 8 | ■ | ☆ | ブラジル | 17 | 2 | ■ | ☆ | 韓国 | 6 | 40 | ||||
セネガル | 初 | 42 | スロベニア | 初 | 25 | トルコ | 2 | 22 | ポーランド | 6 | 38 | |||||||||||
ウルグアイ | 10 | 24 | ■ | パラグアイ | 6 | 18 | ■ | 中国 | 初 | 50 | ■ | アメリカ | 7 | 13 | ■ | |||||||
デンマーク | 3 | 20 | 南アフリカ | 2 | 37 | コスタリカ | 2 | 29 | ポルトガル | 3 | 5 | ■ | ||||||||||
●E組 | ●F組 | ●G組 | ●H組 | |||||||||||||||||||
☆ | ドイツ | 15 | 11 | ■ | ☆ | アルゼンチン | 13 | 2 | ■ | ☆ | イタリア | 15 | 6 | ■ | ☆ | 日本 | 2 | 32 | ■ | |||
サウジアラビア | 3 | 34 | ナイジェリア | 3 | 27 | エクアドル | 初 | 35 | ベルギー | 11 | 23 | ■ | ||||||||||
アイルランド | 3 | 15 | イングランド | 11 | 12 | ■ | クロアチア | 2 | 21 | ロシア | 9 | 27 | ||||||||||
カメルーン | 5 | 17 | ■ | スウェーデン | 10 | 19 | メキシコ | 12 | 7 | ■ | チュニジア | 3 | 30 |
☆:シード
■:予選リーグ突破予想国
国名の隣の数字は出場回数、その横の数字はFIFAランキング(2002年05月15日現在)