助手席側のエアインテーク内にあるダクトをNA1のモノに交換しました。輸出用NSX(NA2)が、国内仕様よりも馬力がある(290ps)のは、エアインテークダクトがNA1のものが装着されているからです。開発責任者Uさんに確認済み。MT車が3.2Lにボアアップされたにもかかわらず、280psのままなのは、エンジンに供給される空気の量を高回転域で減らすことによって下げていたのです。
エアクリーナのボックスを外したところ。予想はしてたけど、こちら側からは作業できまへん。よってジャッキアップしてタイヤを外し、フェンダーカバーも外して作業することに。まぁ〜、当然といえば当然なんですけど。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアインテークからエアクリーナまでのびるダクト。この辺りは普通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先ほどのダクトからさらに後方にのびるダクト。こんなものがこんなところにあるなんてビックリ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアインテークダクトを外したとこ。正面に見えるのは、給油口からのびるパイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り外したエアインテークダクト。こんなものが入ってました。デカすぎる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA1用とNA2用のエアインテークダクトを並べてみました。まったく形がちゃいます。デカさもじぇんじぇんちゃいます。驚きです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテーク側に付いている空気流入量を制御しているバルブ。バルブを制御してたチューブはメクラして邪魔にならないところへ固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテークダクトの入り口部。上がNA2用、下がNA1用。NA1用にはバルブはありません。しかも開口部がでかい。さらに入り口からエアクリーナーまでの距離がNA1用のモノのほうが短いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA1用エアインテークダクトを取り付けたとこ。ネジ穴はそのまま使用できます。もちろんネジ自体もそのまま使えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA2とは大違い。めちゃめちゃシンプルです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
これで取り替え完了です。ここまでの所要時間は約90分くらい。作業はディーラーでやってもらいましたが、ジャッキアップさえできれば、自分自身でできます。換装後のインプレションですが、効果絶大!高回転域での伸びが体感できるほど違います。その差は歴然。換装して大正解。工賃込みでも26,000円。これで10psアップだからNA2乗りはやって損はありませんぞ。